Type garderobekast: 1 deur, Aantal kastkolommen: 2, Onderstel: Op poten
De unit bestaat dus zoals afgebeeld uit 1 unit / 2 deuren / 2 opbergvlakken
Productnaam Aantal deuren Onderstel |
Industriële locker droogkast Type garderobekast: 1 deur, Onderstel: Op poten |
---|---|
Verpakking | Per stuk |
Type garderobekast | 1 DEUR |
---|---|
Type | Eén unit |
Gebruik | Zware industrie, vuil |
Zelfbouw | NEE |
Aantal kastkolommen | 2 |
Aantal vakken | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Onderstel | OP POTEN |
Materiaal | Plaatstaal |
Opgenomen vermogen (W) | 33 W |
Droogtijd | 7 uur |
Hoogte (mm) | 1800 mm |
Breedte (mm) | 800 mm |
Breedte kolom (mm) | 400 mm |
Diepte (mm) | 490 mm |
Vermogen (W) | 500 W |
Coating | EPOXY |
Kleur ombouw | LICHTGRIJS |
Kleur deur | LICHTGRIJS |
Gebruiksomgeving | BINNEN, DROGE OMGEVING |
Spanning (V) | 230 V |
Luchtverplaatsing (dm³/s) | 150000 dm³/s |
Totale hoogte (mm) | 2006 mm |
Plaatstaal dikte | 8/10DE |
Totale diepte (mm) | 490 mm |
Frequentie (Hz) | 50 Hz |
Totale breedte (mm) | 800 mm |
Goud Laundry Solutions is de specialist in droogkasten, ozonkasten, industriele drogers. Voor ieder project hebben wij voor u de ideale droogkast.
Levertijd van bovenstaande locker droogkast is ongeveer 4 weken na bestellen.
Heeft u meerdere lockers nodig dan zal de prijs automatisch worden aangepast
Meer informatie:
telefoon : 0186-576050
Bekijk ook onze FC20 droogkast met industriele hangers die ervoor zorgen dat uw kleding zowel van binnen als buiten worden gedroogd.
© 2024 www.laundrypart.nl - Powered by Shoppagina.nl